派遣労働者の数 | 881名 |
---|---|
派遣先の数 | 500件 |
マージン率 | 24.0% |
労働者派遣に関する料金の平均額 | 15,744円 |
派遣労働者の賃金額の平均 | 11,974円 |
研修内容 | 対象者 | 費用負担 | 賃金支給 |
---|---|---|---|
新規登録説明会時の教育訓練 (現場ルール、基礎安全教育等) |
新規登録者 |
無料 | なし |
初勤務者への教育訓練 (現場ルール・注意事項・基礎安全教育等) |
派遣労働者 (初勤務) |
無料 | 有給 |
班長研修 (向上訓練・安全教育) |
派遣労働者 (当社規定の班長) |
無料 | 有給 |
フォークリフト研修 | 派遣労働者 (フォークリフト乗車) |
無料 | 有給 |
兼務事務研修 | 派遣労働者 (事務作業) |
無料 | 有給 |
滅菌業務基礎講習 | 派遣労働者 (メディカル関連) |
無料 | 有給 |
異物混入防止・衛生講習 | 派遣労働者 (食品製造関連) |
無料 | 有給 |
衛生推進者講習 | 派遣労働者 (当社規定の班長) |
無料 | 有給 |
※その他、各種研修・講習あり
◆労働者派遣のしくみ
① 派遣労働者として就業した場合における賃金額の見込み・その他の待遇に関する事項
基本時給 | 東京都・神奈川県 | 時給1,163円~ |
---|---|---|
上記都県以外 | 時給1,078円~ | |
諸手当 | 班長/統括班長手当 | 日額500円/1,000円 |
フォーク手当 | 日額500円~ | |
滅菌講習手当 | 日額200円 | |
個人情報保護講習手当 | 日額200円 | |
衛生推進者講習手当 | 日額200円 |
※上記の他、会社が必要と認めた場合、手当を支給する場合があります。
② 事業運営に関する事項
商 号 | テイケイネクスト株式会社 |
---|---|
本 社 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-24 京王新宿3丁目ビル9F |
U R L | http://www.tknext.jp |
設 立 | 平成28年12月 |
資本金 | 5000万円 |
役 員 | 代表取締役 山口 邦春 |
事業内容 |
|
取引実績 | 160社以上(令和元年6月現在) |
労働者派遣事業許可No | 派 13-307101 |
有料職業紹介事業許可No | 13-ュ-308160 |
拠 点 | 新宿支店・横浜支店・川崎支店・千葉支店・柏支店・西船橋支店・船橋支店・松戸支店 |